Skip navigation.
Home

Παντροιζηνιακοί αγώνες δρόμου Γαλατάς 2017

Τελικά αποτελέσματα δρόμου 10km

Κατάταξη Bib Ονοματεπώνυμο Χρόνος Τερματισμού Ρυθμός/km Φύλο Κατάταξη φύλου ηλικ κατ Κατ. Ηλ Κατ. Σύλλογος

1. 59 ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 0:41:11,99 4:07 m 1 Άνδρες 36-50 1
2. 60 ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:46:34,14 4:39 m 2 Άνδρες 36-50 2
3. 9 ΓΚΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:47:32,75 4:45 m 3 Άνδρες 20-35 1
4. 58 ΣΧΟΙΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 0:50:44,92 5:04 m 4 Άνδρες 36-50 3
5. 3 ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:50:52,90 5:05 m 5 Άνδρες 20-35 2 ΓΕ ΠΟΡΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ
6. 42 ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 0:51:11,74 5:07 m 6 Άνδρες 51+ 1 ΣΔΥΑ
7. 373 ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:51:27,89 5:08 m 7 Παίδες 1
8. 37 ΞΙΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:52:02,39 5:12 m 8 Άνδρες 36-50 4 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
9. 54 ΣΙΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:52:33,33 5:15 m 9 Άνδρες 36-50 5 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
10. 6 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:53:17,04 5:19 m 10 Άνδρες 36-50 6 ΣΑΦΑΝΣ
11. 50 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0:54:46,65 5:28 m 11 Άνδρες 20-35 3
12. 375 MAHMUT EL-MENIAOYI 0:55:34,96 5:33 m 12 Έφηβοι 1
13. 38 ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:55:53,42 5:35 m 13 Άνδρες 36-50 7 ΣΑΦΑΝΣ
14. 35 ΜΠΑΣΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 0:55:53,62 5:35 m 14 Άνδρες 36-50 8
15. 13 ΓΛΩΣΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:56:45,19 5:40 m 15 Άνδρες 36-50 9 RUNNING LIBRARIANS
16. 14 ΔΑΒΒΕΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 0:57:49,66 5:46 m 16 Άνδρες 20-35 4
17. 25 ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 0:57:55,26 5:47 m 17 Άνδρες 20-35 5 SUMMIT RUNNERS
18. 44 ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΙΩΑΝΝΑ 0:58:41,29 5:52 f 1 Γυναίκες 20-35 1 The Rolling stones
19. 62 ΦΟΥΣΚΑΡΙΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0:58:55,59 5:53 m 18 Άνδρες 20-35 6
20. 61 ΦΑΛΙΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:58:58,55 5:53 m 19 Άνδρες 36-50 10
21. 46 ΡΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0:58:59,24 5:53 m 20 Άνδρες 36-50 11
22. 27 ΚΥΡΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ 0:59:12,21 5:55 f 2 Γυναίκες 20-35 2
23. 45 ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:59:12,28 5:55 m 21 Άνδρες 51+ 2 ΑΡΙΑΔΝΗ
24. 34 ΜΠΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:00:30,70 6:03 m 22 Άνδρες 36-50 12
25. 20 ΚΑΠΕΛΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 1:00:33,14 6:03 f 3 Γυναίκες 20-35 3
26. 53 ΣΑΡΔΙΝΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 1:01:26,97 6:08 m 23 Άνδρες 51+ 3
27. 4 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 1:01:56,27 6:11 f 4 Γυναίκες 36-50 1 SARONIC TRIATHLON
28. 49 ΡΟΥΣΗΣ ΔΑΥΙΔ 1:02:51,32 6:17 m 24 Παίδες 2
29. 16 ΔΡΙΒΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 1:03:21,34 6:20 m 25 Άνδρες 36-50 13 SARONIC TRIATHLON
30. 30 ΛΙΤΣΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 1:04:23,91 6:26 m 26 Άνδρες 36-50 14
31. 12 ΓΚΟΓΚΟΥ ΑΘΗΝΑ 1:04:28,61 6:26 f 5 Γυναίκες 36-50 2 RUNNER STORE
32. 40 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΝΟΤΑ 1:05:38,48 6:33 f 6 Γυναίκες 36-50 3
33. 15 ΔΗΜΑΡΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 1:06:43,49 6:40 f 7 Γυναίκες 36-50 4 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
34. 371 ΡΟΥΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1:07:03,13 6:42 f 8 Κορασίδες 1
35. 1 ANOUK BRINCERICK 1:07:04,86 6:42 f 9 Γυναίκες 36-50 5 SARONIC TRIATHLON
36. 7 ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 1:07:09,08 6:42 m 27 Άνδρες 36-50 15 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
37. 24 ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:08:09,95 6:48 m 28 Άνδρες 20-35 7 ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
38. 47 ΡΟΥΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1:08:46,47 6:52 m 29 Άνδρες 51+ 4
39. 63 ΦΥΤΙΛΗ ΓΙΟΥΛΗ 1:09:08,82 6:54 f 10 Γυναίκες 36-50 6 ΥIOULIS RUNNING TEAM
40. 39 ΠΑΝΤΑΖΗ ΞΑΝΘΗ 1:09:32,31 6:57 f 11 Γυναίκες 36-50 7 ΓΙΟΥΛΗ ΦΥΤΙΛΗ
41. 26 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:10:37,79 7:03 m 30 Άνδρες 51+ 5
42. 5 ΒΑΒΟΥΓΥΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:12:07,51 7:12 m 31 Άνδρες 20-35 8
43. 11 ΓΚΟΒΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:13:17,97 7:19 m 32 Άνδρες 36-50 16
44. 374 SUUS NN 1:13:42,63 7:22 f 12 Γυναίκες 36-50 8
45. 43 ΠΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 1:13:42,75 7:22 m 33 Άνδρες 51+ 6
46. 376 ORGITO OSAFI 1:14:40,75 7:28 m 34 Παίδες 3
47. 372 ΜΠΕΤΕΝΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1:15:17,51 7:31 f 13 Γυναίκες 36-50 9
48. 52 ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1:16:03,36 7:36 f 14 Γυναίκες 20-35 4
49. 31 ΛΟΥΚΑ ΘΕΚΛΗ 1:22:24,09 8:14 f 15 Γυναίκες 36-50 10 SARONIC TRIATHLON
50. 51 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1:25:02,81 8:30 f 16 Γυναίκες 36-50 11
51. 32 ΜΑΡΟΥΛΑΣ ΠΑΡΗΣ 1:25:43,85 8:34 m 35 Έφηβοι 2
52. 23 ΚΟΛΛΙΑ ΣΟΦΙΑ 1:26:41,27 8:40 f 17 Γυναίκες 51+ 1
53. 56 ΣΤΑΓΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 1:29:22,99 8:56 m 36 Άνδρες 51+ 7 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
54. 55 ΣΟΜΠΑ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ 1:32:54,00 9:17 f 18 Γυναίκες 51+ 2
55. 41 ΠΟΛΛΑΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1:32:58,00 9:17 m 37 Άνδρες 51+ 8
56. 36 ΝΤΑΓΛΑΡΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 1:33:15,00 9:19 f 19 Γυναίκες 36-50 12 RUNNERS & SWIMMERS
57. 18 ΗΡΕΙΩΤΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΗ 1:33:16,00 9:19 f 20 Γυναίκες 36-50 13
58. 57 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1:34:08,00 9:24 f 21 Γυναίκες 51+ 3
59. 8 ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1:34:31,00 9:27 m 38 Άνδρες 51+ 9
60. 10 ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:39:00,00 9:54 m 39 Άνδρες 36-50 17 ΜΠΑΛΤΙΖΑ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ

Τελικά αποτελέσματα δρόμου 3000m, Παντροιζηνιακοί αγώνες δρόμου Γαλατάς 2017

Κατάταξη Bib Ονοματεπώνυμο Χρόνος Τερματισμού Ρυθμός/km Φύλο Κατάταξη φύλου Hλικ. Κατ. Κατ. Ηλ. Κατ. Σύλλογος

1. 82 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:09:20,50 3:06 m 1 Άνδρες 20+ 1 ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ
2. 99 ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0:10:43,66 3:34 m 2 Άνδρες 20+ 2 ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ
3. 389 ΜΠΡΕΝΑΝΤΟ ΒΕΛΛΙΟΥ 0:11:33,32 3:51 m 3 Παίδες 13-16 1
4. 216 ΤΖΙΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 0:11:55,22 3:58 f 1 Γυναίκες 20+ 1 ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ
5. 118 ΚΟΥΒΑΡΑ ΝΙΟΒΗ 0:11:59,84 3:59 f 2 Κορασίδες13-16 1 SARONIC TRIATHLON
6. 1561 ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 0:12:11,62 4:03 m 4 Έφηβοι17-19 1
7. 66 ΑΚΡΙΔΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 0:12:22,54 4:07 m 5 Αγόρια 8-12 1 ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ
8. 100 ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:12:40,03 4:13 m 6 Παίδες 13-16 2 ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ
9. 150 ΜΕΞΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 0:12:46,76 4:15 m 7 Παίδες 13-16 3
10. 123 ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:12:48,64 4:16 m 8 Αγόρια 8-12 2
11. 192 ΡΟΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:12:51,79 4:17 m 9 Αγόρια 8-12 3 ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ
12. 157 ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:13:07,36 4:22 m 10 Παίδες 13-16 4
13. 106 ΚΑΛΙΚΟΥΡΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 0:13:08,00 4:22 m 11 Αγόρια 8-12 4 ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ
14. 1440 ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0:13:08,16 4:22 m 12 Άνδρες 20+ 3
15. 173 ΞΙΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:13:08,17 4:22 m 13 Άνδρες 20+ 4 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
16. 126 ΚΡΙΚΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:13:13,35 4:24 m 14 Αγόρια 8-12 5
17. 190 ΡΑΠΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 0:13:18,42 4:26 m 15 Αγόρια 8-12 6 SARONIC TRIATHLON
18. 1530 ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0:13:24,92 4:28 m 16 Αγόρια 8-12 7
19. 143 ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 0:13:26,57 4:28 m 17 Παίδες 13-16 5
20. 225 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:13:28,85 4:29 m 18 Παίδες 13-16 6
21. 73 ΒΛΑΧΟΥ ΒΟΥΛΑ 0:13:30,36 4:30 f 3 Κορασίδες13-16 2 SARONIC TRIATHLON
22. 153 ΜΟΥΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:13:30,45 4:30 m 19 Παίδες 13-16 7
23. 122 ΚΟΥΤΟΥΖΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 0:13:33,32 4:31 f 4 Κορασίδες13-16 3
24. 169 ΝΟΣΗ ΑΜΑΛΙΑ 0:13:36,78 4:32 f 5 Κορασίδες13-16 4 Ν.Ο.Π.Τ.
25. 85 ΓΚΑΡΗ ΒΑΝΑ 0:13:40,57 4:33 f 6 Κορασίδες13-16 5 ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ
26. 168 ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0:13:49,02 4:36 m 20 Αγόρια 8-12 8 ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ
27. 194 ΣΙΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:13:56,29 4:38 m 21 Άνδρες 20+ 5
28. 232 ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 0:13:59,91 4:39 f 7 Κορασίδες13-16 6 ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣv 29. 208 ΣΟΥΡΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 0:14:03,63 4:41 m 22 Αγόρια 8-12 9
30. 189 ΡΑΠΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 0:14:14,90 4:44 f 8 Κορασίδες13-16 7 SARONIC TRIATHLON
31. 78 ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 0:14:14,90 4:44 m 23 Παίδες 13-16 8
32. 184 ΠΟΛΛΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:14:15,09 4:45 m 24 Αγόρια 8-12 10
33. 397 ΤΡΙΖΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:14:20,12 4:46 m 25 Παίδες 13-16 9
34. 156 ΜΠΑΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 0:14:31,52 4:50 m 26 Παίδες 13-16 10
35. 121 ΚΟΥΤΟΥΖΗ ΒΕΡΑ 0:14:42,94 4:54 f 9 Κορασίδες13-16 8 SARONIC TRIATHLON
36. 104 ΚΑΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ 0:14:54,88 4:58 f 10 Κορασίδες13-16 9 SARONIC TRIATHLON
37. 94 ΔΡΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:14:58,57 4:59 m 27 Παίδες 13-16 11 SARONIC TRIATHLON
38. 67 ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 0:14:59,12 4:59 f 11 Κορασίδες13-16 10 Ν.Ο.Π.Τ.
39. 65 SINGH GUGWINDER 0:15:00,58 5:00 m 28 Παίδες 13-16 12
40. 197 ΣΑΜΠΑΝΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 0:15:01,51 5:00 f 12 Κορίτσια 8-12 1
41. 133 ΛΙΤΣΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 0:15:03,81 5:01 m 29 Αγόρια 8-12 11
42. 228 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 0:15:09,55 5:03 m 30 Αγόρια 8-12 12
43. 182 ΠΕΤΑΛΙ ΚΕΙΒΙ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:15:15,02 5:05 m 31 Αγόρια 8-12 13
44. 154 ΜΟΥΓΙΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 0:15:16,34 5:05 f 13 Κορίτσια 8-12 2
45. 221 ΧΑΛΔΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ 0:15:22,78 5:07 m 32 Παίδες 13-16 13 ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ
46. 134 ΛΙΩΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:15:27,35 5:09 m 33 Αγόρια 8-12 14
47. 115 ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 0:15:29,75 5:09 m 34 Αγόρια 8-12 15
48. 200 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ 0:15:36,39 5:12 f 14 Κορασίδες13-16 11
49. 1031 ROZA NN 0:15:40,45 5:13 f 15 Νεάνιδες17-19 1
50. 1496 ΑΓΚΟΥΣ ΓΚΡΕΝΤΙ 0:15:46,71 5:15 f 16 Κορίτσια 8-12 3
51. 400 ΣΤΑΪΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:15:52,54 5:17 m 35 Άνδρες 20+ 6
52. 69 ΑΣΗΜΟΜΙΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 0:15:52,93 5:17 m 36 Άνδρες 20+ 7
53. 222 ΧΑΣΑΛΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛ 0:15:56,53 5:18 m 37 Αγόρια 8-12 16
54. 178 ΠΑΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:15:58,14 5:19 m 38 Άνδρες 20+ 8
55. 179 ΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 0:15:58,21 5:19 f 17 Κορίτσια 8-12 4
56. 204 ΣΙΝΑ ΚΡΙΣΤΙΑΝ 0:15:59,99 5:19 m 39 Παίδες 13-16 14
57. 90 ΓΚΙΟΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:16:13,59 5:24 m 40 Παίδες 13-16 15
58. 188 ΡΑΠΤΗ ΒΟΥΛΑ 0:16:13,92 5:24 f 18 Κορίτσια 8-12 5 SARONIC TRIATHLON
59. 112 ΚΑΣΑ ΛΑΟΥΡΑ 0:16:17,25 5:25 f 19 Κορίτσια 8-12 6
60. 1500 ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:16:21,77 5:27 m 41 Αγόρια 8-12 17
61. 158 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 0:16:22,18 5:27 f 20 Κορίτσια 8-12 7
62. 1073 ΜΕΣΑΚΟΥ ΗΛΙΑΣ 0:16:30,90 5:30 m 42 Άνδρες 20+ 9
63. 88 ΓΚΙΟΛΑ ΤΖΕΝΗ 0:16:31,04 5:30 f 21 Γυναίκες 20+ 2
64. 87 ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0:16:34,86 5:31 m 43 Έφηβοι17-19 2 ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ
65. 219 ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 0:16:35,10 5:31 f 22 Κορασίδες13-16 12 ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ
66. 198 ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:16:42,54 5:34 m 44 Άνδρες 20+ 10
67. 230 ΜΠΟΥΡΛΟΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 0:16:49,07 5:36 f 23 Κορίτσια 8-12 8
68. 159 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:16:56,50 5:38 m 45 Αγόρια 8-12 18
69. 139 ΛΥΚΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 0:16:58,62 5:39 f 24 Γυναίκες 20+ 3 ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ
70. 1446 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ 0:17:04,32 5:41 m 46 Άνδρες 20+ 11
71. 226 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 0:17:05,57 5:41 m 47 Έφηβοι17-19 3
72. 218 ΤΣΟΚΑΝΤΑ ΕΙΡΗΝΗ 0:17:06,27 5:42 f 25 Γυναίκες 20+ 4 ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ
73. 1464 ΜΑΚΟΒΑ ΑΝΝΥ 0:17:09,35 5:43 f 26 Κορασίδες13-16 13
74. 96 ΕΛΜΕΝΙΑΟΥΙ ΜΑΧΜΟΥΤ 0:17:13,36 5:44 m 48 Έφηβοι17-19 4
75. 1531 ΔΕΔΕΓΚΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 0:17:35,20 5:51 f 27 Κορίτσια 8-12 9
76. 176 ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:17:38,08 5:52 m 49 Άνδρες 20+ 12 ΣΑΦΑΝΣ
77. 186 ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 0:17:38,14 5:52 m 50 Άνδρες 20+ 13 ΣΔΥΑ
78. 79 ΓΕΣΙΛΙ ΡΟΝΑΛΝΤΟ 0:17:39,17 5:53 m 51 Παίδες 13-16 16
79. 113 ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 0:17:42,80 5:54 f 28 Κορασίδες13-16 14 ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ
80. 98 ΕΛΧΟΝΤΑΡΙ ΙΩΣΗΦ 0:17:43,58 5:54 m 52 Παίδες 13-16 17 ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ
81. 116 ΚΛΑΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ 0:18:11,74 6:03 f 29 Κορίτσια 8-12 10 SARONIC TRIATHLON
82. 74 ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ ΔΑΝΑΗ 0:18:13,57 6:04 f 30 Κορασίδες13-16 15 ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ
83. 72 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 0:18:15,78 6:05 f 31 Κορασίδες13-16 16 ΣΑΦΑΝΣ
84. 128 ΚΩΤΣΑΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:18:15,90 6:05 m 53 Αγόρια 8-12 19 SARONIC TRIATHLON
85. 149 ΜΕΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 0:18:16,00 6:05 f 32 Κορασίδες13-16 17
86. 151 ΜΕΤΑΞΑ ΜΑΡΙΑ 0:18:20,00 6:06 f 33 Κορασίδες13-16 18 ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ
87. 223 ΧΑΣΑΛΑ ΣΤΕΛΛΑ 0:18:22,01 6:07 f 34 Κορίτσια 8-12 11
88. 97 ΕΛΜΕΝΙΑΟΥΙ ΑΜΕΡ 0:18:25,28 6:08 m 54 Παίδες 13-16 18 king of arab
89. 1425 ΡΕΝΙΣ ΝΤΕΛΙΟΥ 0:18:27,99 6:09 m 55 Αγόρια 8-12 20
90. 185 ΠΟΛΛΑΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 0:18:30,94 6:10 m 56 Άνδρες 20+ 14
91. 137 ΛΟΥΜΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 0:18:38,38 6:12 m 57 Αγόρια 8-12 21
92. 129 ΛΑΒΟΥΤΑ ΜΑΡΘΑ 0:18:44,62 6:14 f 35 Κορασίδες13-16 19 ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ
93. 89 ΓΚΙΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:18:47,26 6:15 m 58 Αγόρια 8-12 22
94. 193 ΡΟΥΠΑΚΑ ΠΟΠΗ 0:18:48,54 6:16 f 36 Γυναίκες 20+ 5
95. 144 ΜΑΝΔΡΑΠΗΛΙΑ ΚΑΤΙΑΝΑ 0:18:48,68 6:16 f 37 Γυναίκες 20+ 6
96. 135 ΚΑΡΑΓΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:18:56,25 6:18 m 59 Άνδρες 20+ 15
97. 175 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 0:18:58,90 6:19 f 38 Γυναίκες 20+ 7 ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ
98. 80 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 0:18:59,10 6:19 f 39 Γυναίκες 20+ 8 ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ
99. 138 ΛΥΚΟΥΔΗ ΑΝΘΗ 0:19:02,14 6:20 f 40 Γυναίκες 20+ 9 ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ
100. 68 ΑΣΗΜΑΝΤΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ 0:19:05,21 6:21 f 41 Γυναίκες 20+ 10 ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ
101. 162 ΜΠΕΝΤΟ ΙΑΣΟΝΑΣ 0:19:09,55 6:23 m 60 Αγόρια 8-12 23
102. 187 ΡΑΠΠΟΥ ΜΑΡΙΑ 0:19:11,80 6:23 f 42 Γυναίκες 20+ 11
103. 1028 EMELINE NN 0:19:15,26 6:25 f 43 Νεάνιδες17-19 2
104. 148 ΜΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 0:19:17,82 6:25 f 44 Νεάνιδες17-19 3
105. 71 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 0:19:20,32 6:26 m 61 Παίδες 13-16 19 ΣΑΦΑΝΣ
106. 206 ΣΙΝΓΚ ΚΟΥΡΣΙΝΤΕΡ 0:19:30,98 6:30 m 62 Αγόρια 8-12 24
107. 117 ΚΟΤΖΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 0:19:39,72 6:33 f 45 Κορίτσια 8-12 12
108. 76 ΓΑΛΗΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ 0:19:41,71 6:33 m 63 Παίδες 13-16 20 SARONIC TRIATHLON
109. 1436 ΦΥΤΙΛΗ ΓΙΟΥΛΗ 0:19:49,71 6:36 f 46 Γυναίκες 20+ 12
110. 120 ΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ 0:20:03,59 6:41 f 47 Γυναίκες 20+ 13
